AFT Score Chart
Free AFT score chart by age and sex, taken from the official scoring tables that took effect June 1, 2025 and are still current. Look up the raw performance for 100, 90, 80, 70, and 60 points on every event. Ages 17–21 share one row, then the brackets step by five years through 62 and older.
The male chart is also the Combat standard chart. Combat specialties use those raw numbers and need 350 points total. The female chart is the General standard for female Soldiers, who need 300 points total. Every event still has to be at least 60 points. Calculate an Army Fitness Test score from your own results, or read how the Combat and General standards differ.
3-Rep Maximum Deadlift
Pounds on the 3-repetition maximum deadlift. A heavier bar scores more points.
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 340 lb | N/A | N/A | 200 lb | 150 lb |
| 22-26 | 350 lb | N/A | N/A | 190 lb | 150 lb |
| 27-31 | 350 lb | N/A | N/A | 190 lb | 150 lb |
| 32-36 | 350 lb | N/A | N/A | 190 lb | 140 lb |
| 37-41 | 350 lb | N/A | N/A | 190 lb | 140 lb |
| 42-46 | 350 lb | 290 lb | N/A | 190 lb | 140 lb |
| 47-51 | 340 lb | N/A | 240 lb | 190 lb | 140 lb |
| 52-56 | 330 lb | N/A | 230 lb | 180 lb | 140 lb |
| 57-61 | 250 lb | N/A | N/A | N/A | 140 lb |
| 62+ | 230 lb | N/A | N/A | N/A | 140 lb |
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 220 lb | N/A | 150 lb | N/A | 120 lb |
| 22-26 | 230 lb | N/A | N/A | N/A | 120 lb |
| 27-31 | 240 lb | N/A | N/A | N/A | 120 lb |
| 32-36 | 230 lb | 180 lb | N/A | N/A | 120 lb |
| 37-41 | 220 lb | N/A | 150 lb | N/A | 120 lb |
| 42-46 | 210 lb | 170 lb | N/A | 130 lb | 120 lb |
| 47-51 | 200 lb | N/A | N/A | N/A | 120 lb |
| 52-56 | 190 lb | N/A | N/A | N/A | 120 lb |
| 57-61 | 170 lb | 150 lb | 140 lb | N/A | 120 lb |
| 62+ | 170 lb | 150 lb | 140 lb | N/A | 120 lb |
Gear for this event
A hex bar matches the event, and a belt helps heavy sets.
Opens an Amazon search in a new tab.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases
Hand-Release Push-Up
Hand-release push-up repetitions in two minutes. More correct reps score more points.
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 58 | 46 | 37 | 28 | 15 |
| 22-26 | 61 | 48 | 37 | 26 | 14 |
| 27-31 | 62 | 48 | 37 | 26 | 14 |
| 32-36 | 60 | 47 | 36 | 26 | 13 |
| 37-41 | 59 | 46 | 35 | 24 | 12 |
| 42-46 | 57 | 44 | 34 | 23 | 11 |
| 47-51 | 55 | 42 | 32 | 22 | 11 |
| 52-56 | 51 | 40 | 30 | 21 | 10 |
| 57-61 | 46 | 29 | 18 | N/A | 10 |
| 62+ | 43 | 26 | 17 | N/A | 10 |
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 53 | 32 | 23 | 18 | 11 |
| 22-26 | 50 | 33 | 23 | 16 | 11 |
| 27-31 | 48 | 33 | 23 | 16 | 11 |
| 32-36 | 47 | 32 | 23 | 16 | 11 |
| 37-41 | 43 | 30 | 22 | N/A | 10 |
| 42-46 | 40 | 29 | 21 | 15 | 10 |
| 47-51 | 38 | N/A | 20 | N/A | 10 |
| 52-56 | 36 | 26 | 19 | 14 | 10 |
| 57-61 | 24 | 15 | N/A | N/A | 10 |
| 62+ | 24 | 15 | N/A | N/A | 10 |
Gear for this event
Push-up handles keep your wrists neutral while you add reps.
Opens an Amazon search in a new tab.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases
Sprint-Drag-Carry
Sprint-drag-carry time, minutes:seconds. A faster time scores more points.
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 1:29 | 1:43 | 1:53 | 2:03 | 2:28 |
| 22-26 | 1:30 | 1:43 | 1:53 | 2:05 | 2:31 |
| 27-31 | 1:30 | 1:45 | 1:55 | 2:06 | 2:32 |
| 32-36 | 1:33 | 1:48 | 1:58 | 2:10 | 2:36 |
| 37-41 | 1:36 | 1:52 | 2:02 | 2:14 | 2:41 |
| 42-46 | 1:40 | 1:56 | 2:07 | 2:20 | 2:45 |
| 47-51 | 1:45 | 2:02 | 2:14 | 2:27 | 2:53 |
| 52-56 | 1:52 | 2:10 | 2:23 | 2:35 | 3:00 |
| 57-61 | 1:58 | 2:17 | 2:29 | 2:43 | 3:12 |
| 62+ | 2:09 | N/A | 2:32 | 2:49 | 3:16 |
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 1:55 | 2:16 | 2:28 | 2:41 | 3:15 |
| 22-26 | 1:55 | 2:15 | 2:29 | 2:43 | 3:15 |
| 27-31 | 1:55 | 2:16 | 2:29 | 2:43 | 3:15 |
| 32-36 | 1:59 | 2:20 | 2:34 | 2:47 | 3:22 |
| 37-41 | 2:02 | 2:25 | 2:38 | 2:52 | 3:27 |
| 42-46 | 2:09 | 2:30 | 2:44 | 2:58 | 3:42 |
| 47-51 | 2:11 | 2:37 | 2:50 | 3:05 | 3:51 |
| 52-56 | 2:18 | 2:44 | 2:58 | 3:19 | 4:03 |
| 57-61 | 2:26 | 2:54 | 3:07 | 3:36 | 4:48 |
| 62+ | 2:26 | 2:54 | 3:07 | 3:36 | 4:48 |
Gear for this event
A sandbag or sled plus kettlebells covers the drag and the carry.
Opens an Amazon search in a new tab.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases
Plank
Plank hold, minutes:seconds. A longer hold scores more points.
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 3:40 | 3:08 | 2:35 | 2:02 | 1:30 |
| 22-26 | 3:35 | 3:03 | 2:30 | 1:58 | 1:25 |
| 27-31 | 3:30 | 2:58 | 2:25 | 1:52 | 1:20 |
| 32-36 | 3:25 | 2:53 | 2:20 | 1:47 | 1:15 |
| 37-41 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 42-46 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 47-51 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 52-56 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 57-61 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 62+ | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 3:40 | 3:08 | 2:35 | 2:02 | 1:30 |
| 22-26 | 3:35 | 3:03 | 2:30 | 1:58 | 1:25 |
| 27-31 | 3:30 | 2:58 | 2:25 | 1:52 | 1:20 |
| 32-36 | 3:25 | 2:53 | 2:20 | 1:47 | 1:15 |
| 37-41 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 42-46 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 47-51 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 52-56 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 57-61 | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
| 62+ | 3:20 | 2:47 | 2:15 | 1:42 | 1:10 |
Gear for this event
An ab mat makes longer plank holds easier on your elbows.
Opens an Amazon search in a new tab.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases
2-Mile Run
2-mile run time, minutes:seconds. A faster time scores more points.
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 13:22 | 15:39 | 17:13 | 18:35 | 19:57 |
| 22-26 | 13:25 | 15:38 | N/A | 18:23 | 19:45 |
| 27-31 | 13:25 | 15:38 | 17:21 | 18:23 | 19:45 |
| 32-36 | 13:42 | 15:50 | 17:16 | 18:30 | 20:44 |
| 37-41 | 13:42 | 16:01 | 17:33 | 18:35 | 20:44 |
| 42-46 | 14:05 | 16:15 | 17:47 | 18:55 | 22:04 |
| 47-51 | 14:30 | 16:39 | 18:12 | 19:30 | 22:04 |
| 52-56 | 15:09 | 17:26 | 19:00 | 20:20 | 22:50 |
| 57-61 | 15:28 | 18:17 | 19:45 | 21:00 | 23:36 |
| 62+ | 15:28 | 18:17 | 19:45 | 21:00 | 23:36 |
| Age | 100 pts | 90 pts | 80 pts | 70 pts | 60 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 16:00 | 17:55 | 19:30 | 21:06 | 22:55 |
| 22-26 | 15:30 | 17:44 | 19:25 | 21:00 | 22:45 |
| 27-31 | 15:30 | 17:44 | 19:45 | 21:00 | 22:45 |
| 32-36 | 15:48 | 18:21 | 19:53 | 21:13 | 22:50 |
| 37-41 | 15:51 | 18:25 | 19:57 | 21:16 | 22:59 |
| 42-46 | 16:00 | 18:37 | 20:10 | 21:30 | 23:15 |
| 47-51 | 16:30 | 19:03 | 20:34 | 21:45 | 23:30 |
| 52-56 | 16:59 | 19:47 | 21:19 | 22:38 | 24:00 |
| 57-61 | 17:18 | 20:26 | 21:51 | 23:11 | 24:48 |
| 62+ | 17:18 | 20:26 | 21:59 | 23:20 | 25:00 |
Gear for this event
Running shoes and a GPS watch make 2-mile pacing easier to train.
Opens an Amazon search in a new tab.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases
Using the chart
A score between two rows is the higher point value whose line you still meet. On the deadlift, push-up, and plank, that means equaling or beating the listed number. On the sprint-drag-carry and the 2-mile run, that means equaling or beating the listed time. The full AFT standards and score charts list every point from 0 to 100. Minimum and maximum AFT scores explain the 60-point pass line and the 100-point cap.